Thiết bị điện panasonic
Dòng thiết bị điện panasonic được sản xuất trên dây truyền hiện đại từ Nhật Bản, nhằm đảm bảo hệ thống điện an toàn và bền vững lâu dài.
Việt Phát xin cung cấp bảng giá thiết bị điện panasonic mới nhất 2/2016.
| STT | Chủng loại dây | Mã hàng | Đơn vị | Giá công ty |
| I | Hàng FULL COLOR (hạt nhỏ) | |||
| 1 | Hạt công tắc đơn 16A | WNG5001701-W | Cái | 12,000 |
| 2 | Hạt công tắc đôi 10A | WNG5021W-7 | Cái | 85,000 |
| 3 | Hạt công tắc cầu thang 16A (C) | WNG5002701-W | Cái | 32,000 |
| 4 | Hạt công tắc 2 đường 16A (D) | WNG5003W-7 | Cái | 106,000 |
| 5 | Hạt công tắc đơn đèn báo OFF -16A | WHG5051W-751 | Cái | 99,000 |
| 6 | Hạt công tắc cầu thang có đèn báo | WHG5052W-751 | Cái | 119,000 |
| 7 | Hạt bình nóng lạnh có đèn báo, 20A | WBG5414699W | Cái | 176,000 |
| 8 | Hạt dùng cho máy nước nóng,bếp điện có đèn báo, 45A | WBG5408699W | Cái | 359,000 |
| 9 | Hạt ổ cắm có màn che | WNG1081W-7 | Cái | 24,000 |
| 10 | ổ cắm đôi có dây nối đất | WNG159237W | Cái | 72,000 |
| 11 | ổ cắm anten Tivi | WZ1201W | Cái | 59,000 |
| 12 | ổ cắm điện thoại 4 dây | WNTG15649W | Cái | 74,000 |
| 13 | ổ cắm mạng LAN RJ45 | NR3160W-8 | Cái | 160,000 |
| 14 | Mặt 1,2,3 | WZV7841(2,3) | Cái | 14,700 |
| 15 | Mặt 4,5,6 | Cái | 26,000 | |
| 16 | Hàng Panasonic WIDE series (hạt nhỡ) | |||
| 17 | Công tắc đơn 250VAC - 16A | WEV5001-7 | Cái | 19,000 |
| 18 | Công tắc cầu thang 250VAC-16A (C) | WEV5002-7 | Cái | 38,000 |
| 19 | Công tắc bình nóng lạnh 16A | WEG5003K | Cái | 210,000 |
| 20 | Công tắc 4 đường 250V-16A (E) | WEG5004K | Cái | 215,000 |
| 21 | Công tắc đơn có đèn báo OFF 16A | WEG51517 | Cái | 99,000 |
| 22 | Công tắc cầu thang có đèn báo | WEG51527 | Cái | 116,000 |
| 23 | Hạt ổ cắm có màn che 250V-16A | WEV1081-7 | Cái | 34,000 |
| 24 | Hạt ổ căm không màn che 16A | WEV1091 | Cái | 25,000 |
| 25 | Hạt ổ cắm đơn 3 chấu có màn che | WEV1181-7 | Cái | 59,000 |
| 26 | Hạt ổ cắm đơn 3 chấu - ko màn che | WEV1191 | Cái | 56,000 |
| 27 | ổ cắm đôi 3 chấu - ko màn che | WEV1592 | Cái | 81,000 |
| 28 | ổ cắm đôi 3 chấu +màn che | WEV1582-7 | Cái | 86,000 |
| 29 | Hạt Ti vi | WEG2501 | Cái | 74,000 |
| 30 | Hạt điện thoại | WEG2364 | Cái | 74,000 |
| 31 | Hạt mạng LAN RJ45 CAT5 | WEG2488 | Cái | 162,000 |
| 32 | Mặt 1,2,3 | WEV68010W(2,3) | Cái | 14,700 |
| 33 | Mặt 4,5,6 | WEG68040W(5,6) | Cái | 26,000 |
| 34 | Hàng Panasonic Refina (hạt to nhất) | |||
| 35 | Hạt công tắc đơn các loại: nhỏ / trung / lớn 250VAC-16A | WEG55317/27/17 | cái | 31,000 |
| 36 | Hạt công tắc cầu thang các loại: nhỏ / trung /lớn 250VAC-16A | WEG55327 | cái | 57,000 |
| 37 | Hạt công tắc đôi loại nhỏ | WEC5542 | cái | 130,000 |
| 38 | Công tắc bình nóng lạnh 20A,có đèn báo | WEG55337 | cái | 250,000 |
| 39 | Phụ kiện khác cho thiết bị điện PANASONIC: | |||
| 40 | Hạt đèn báo đỏ/xanh Nano | Nano | Cái | 15,500 |
| 41 | Mặt nhựa | màu trắng | Cái | 14,700 |
| 42 | Mặt màu (đen/xám) | Màu bạc/đen | Cái | 23,000 |
| 43 | Mặt nhôm | Màu bạc | Cái | 70,000 |
| 44 | Mặt đôi cho 4/5/6 thiết bị nhựa | Màu Trắng | Cái | 26,000 |
| 45 | Mặt đôi cho 4/5/6 thiết bị màu | Màu đen /xám | Cái | 42,000 |
| 46 | Mặt át dùng cho 1-2CP tép | Màu Trắng | Cái | 14,700 |
| 47 | Chiết áp quạt/đèn 220V/700W | Nano | Cái | 55,000 |
| 48 | Chiết áp đèn 220V 1000W | Nano | Cái | 70,000 |
| 49 | Mặt chịu nước, lắp ngoài trời hoặc trong phòng vệ sinh | Panasonic | Cái | 210,000 |
| 50 | Đèn Down Light LED F76 | Clisun | Cái | 104,000 |
| 51 | Đèn Down Light LED F90 | Clisun | Cái | 154,000 |
| 52 | Đèn Down Light LED F110 | Clisun | Cái | 238,000 |
| 53 | Đèn Down Light LED F90/đổi 3 màu | Clisun | cái | 256,000 |
| 54 | Đèn Down Light LED F90/đổi 3 màu | ELV/TQ | cái | 380,000 |
| 55 | Đèn Down Light LED F90/8W | ELV/TQ | cái | 298,000 |
| 56 | Đèn Down Light LED F76/4W | ELV/TQ | Cái | 216,000 |
| 57 | Đèn Down Light LED F120/12W | ELV/TQ | Cái | 380,000 |
| 58 | Đèn Down Light LED F145/18W | ELV/TQ | Cái | 545,000 |
| 59 | Đèn Down Light Panasonic | |||
| 60 | Đèn lon D125mm lắp nổi | |||
| 61 | - Thân nhựa Acrilic trắng D125mm | NLP72305 | Cái | 315,000 |
| 62 | - Thân nhựa Acrilic Đen D125mm | NLP72306 | Cái | 315,000 |
| 63 | - Viền trắng- chóa bạc D100mm | NLP72211 | Cái | 99,000 |
| 64 | - Viền bạc bóng- chóa bạc D100 | NLP72230 | Cái | 175,000 |
| 65 | - Viền trắng- chóa bạc D125mm | NLP72317 | Cái | 117,000 |
| 66 | - Viền bạc bóng- chóa bạc | NLP72330 | Cái | 199,000 |
| 67 | - Viền bạc-chóa bạc bóng D125 | NLP72340 | Cái | 200,000 |
| 68 | - Viền trắng- chóa bạc D150mm | NLP72417 | Cái | 135,000 |
| 69 | - Viền bạc bóng- chóa bạc D150 | NLP72430 | Cái | 230,000 |
| 70 | Đèn Downlight mặt vuông | |||
| 71 | - Mặt vuông, viền trắng - D125mm | NLP72324 | Cái | 170,000 |
| 72 | - Mặt vuông, viền trắng - D150mm | NLP72426 | Cái | 199,000 |
| 73 | Đèn Down Ligh Nano | |||
| 74 | - Viền trắng chóa bạc F90 | FLN01031 | Cái | 70,000 |
| 75 | - Viền trắng chóa bạc F125 | FLN11031 | Cái | 110,000 |
| 76 | LED Downligh Panasonic | |||
| 77 | - LED lắp trần nổi (trắng/vàng) | NNP51200/01 | Cái | 690,000 |
| 78 | - LED downlight D100mm (trắng/vàng) | NNP712731/712631 | Cái | 540,000 |
| 79 | - LED downlight 1 lõi D100mm-5,5W | HH-LD40507K19 | Cái | 830,000 |
| 80 | - LED downlight 1 lõi D100mm-8,5W | HH-LD40707K19 | Cái | 999,000 |
| 81 | Bóng LED Panasonic (đuôi E27) | |||
| 82 | - Bóng LED 4W Đuôi E27 trắng/vàng | độ sáng 310lm | Cái | 350,000 |
| 83 | - Bóng LED 5W trắng/vàng | độ sáng 350lm | Cái | 230,000 |
| 84 | - Bóng LED 7W trắng/vàng | độ sáng 510lm | Cái | 510,000 |
| 85 | - Bóng LED 8W trắng/vàng | độ sáng 650lm | Cái | 310,000 |
| 86 | - Bóng LED 9W trắng/vàng | độ sáng 638lm | Cái | 650,000 |
| 87 | - Bóng LED 10W trắng/vàng | độ sáng 806 lm | Cái | 410,000 |
| 88 | Bóng Compact Panasonic (ánh sáng trắng/vàng) | |||
| 89 | - Panasonic Loại 5W/8W | Panasonic | cái | 62,000 |
| 90 | - Panasonic Loại 11W | Panasonic | cái | 72,000 |
| 91 | - Panasonic Loại 14W | Panasonic | cái | 75,000 |
| 92 | - Panasonic Loại 19W | Panasonic | cái | 92,000 |
| 93 | - Panasonic Loại 22W/25W | Panasonic | cái | 95,000 |
| 94 | Đèn ốp trần LED Panasonic | |||
| 95 | Đèn trần LED đa năng D800mm9SCENE) | HH-LAZ502288 | Bộ | 14,400,000 |
| 96 | Đèn trần LED báo thức(ASA) | HH-LAZ303488 | Bộ | 8,800,000 |
| 97 | Đèn trần LED Vuông D740mm, điều khiển từ xa (remote) | HH-LAZ502088 | Bộ | 11,300,000 |
| 98 | Đèn trần LED Vuông D460 | HH-LA157888 | Bộ | 2,900,000 |
| 99 | Đèn trần LED Vuông D461 | HH-LA15488 | Bộ | 2,900,000 |
| 100 | Đèn trần LED cỡ lớn D 766 | HH-LAZ500819 | Bộ | 9,300,000 |
| 101 | Đèn lốp Panasonic 32W, D500mm | HAC9231E | Cái | 1,700,000 |
| 102 | Đèn lốp Panasonic, 32W, D460mm | HAC9016E | Cái | 1,610,000 |
| 103 | Đèn lốp Panasonic, 32W, D400mm | HACL9004E | Cái | 1,190,000 |
| 104 | Đèn ốp Panasonic,32W, Vuông 470mm | HAC9050E | Cái | 2,100,000 |
| 105 | Đèn lốp Panasonic 22W, D 360mm | HAC2016E | Cái | 1,260,000 |
| 106 | Đèn lốp Panasonic 22W, D300mm | Bóng compaq | Bộ | 550,000 |
| 107 | Đènlốp Panasonic 22W, D400mm | Bóng compaq | Bộ | 740,000 |
| 108 | Đèn chùm Panasonic | |||
| 109 | Đèn chùm Panasonic 8bóng, đường kính 849mm, cao 407mm, nặng 8,6kg | HEMC8098K | Bộ | 6,250,000 |
| 110 | Đèn chùm Panasonic điều khiển từ xa, 1 bóng hắt 72W + 8bóng phụ, đường kính 1122mm, cao 450mm, nặng 10,8kg | HMZC2431KE | Bộ | 12,400,000 |
| 111 | Đèn treo bàn ăn Panasonic | |||
| 112 | Đuờng kính 480mm, cao 699mm - nặng 2,6kg - 1bóng đèn | LBC13098K | Bộ | 2,400,000 |
| 113 | Đuờng kính 450mm, cao 459mm - nặng 2kg - 1bóng đèn | LBC13037/13038 | Bộ | 1,750,000 |
| 114 | Đuờng kính 376mm - nặng2kg - 1bóng đèn | LBC13065K | Bộ | 2,500,000 |
| 115 | Đèn treo bàn ăn LED 8w | HH-LB1050188 | Bộ | 4,150,000 |
| 116 | Đèn treo tường Panasonic | |||
| 117 | Panasonic HEWC1098K | HEWC1098K | Bộ | 990,000 |
| 118 | Panasonic LBC86108-đế bạc | LBC86108 | Bộ | 850,000 |
| 119 | Panasonic LBC86109-đế màu đen | LBC86109 | Bộ | 820,000 |
| 120 | Panasonic LBC87062k | LBC87062 | Bộ | 840,000 |
| 121 | Cầu Dao/ ÁT Panasonic | |||
| 122 | At bình 2 cực màu đen: 6A-40A | BS11106TV | cái | 77,000 |
| 123 | At tép1 cực 6/10//16/20/25/32/40A | BBD1061CNV | cái | 80,000 |
| 124 | At tép 1 cực 50A/63A | BBD1631CNV | cái | 190,000 |
| 125 | At đôi 6/10//16/20/25/32/40A | BBD2062CNV | cái | 233,000 |
| 126 | At đôi 50A/63A | BBD2632CNV | cái | 385,000 |
| 127 | At đôi 80A | BBD208021CNV | cái | 1,370,000 |
| 128 | At đôi 100A | BBD210021CNV | cái | 1,500,000 |
| 129 | CẦU DAO TỰ ĐỘNG BẢO VỆ DÒNG RÒ (CHỐNG GIẬT) RCBO | |||
| 130 | At đôi RCBO Panasonic 6A | Dòng rò 30mA | Cái | 550,000 |
| 131 | At đôi RCBO Panasonic 16A/20A | Dòng rò 30mA | Cái | 550,000 |
| 132 | At đôi RCBO Panasonic 32A/40A | Dòng rò 30mA | Cái | 590,000 |
| 133 | At đôi RCBO Panasonic 50A/63A | Dòng rò 30mA | Cái | 840,000 |
| 134 | ELCB 2 cực không bảo vệquá tải: 30A | Dòng rò 15/30mA | Cái | 317,000 |
| 135 | ELCB có bảo vệ quá tải: 15/20/30A | Dòng rò 10/15/30mA | Cái | 820,000 |
| 136 | TỦ ĐIỆN : | |||
| 137 | Tủ điện Nano vỏ kim loại 2-4 át | 200x125x58 | Cái | 145,000 |
| 138 | Tủ điện Nano vỏ kim loại 6 át | 200x198x58 | Cái | 220,000 |
| 139 | Tủ điện Nano vỏ kim loại 9 át | 200x265x28 | Cái | 300,000 |
| 140 | Tủ điện Nano vỏ kim loại 13 át | 200x338x58 | Cái | 380,000 |
| 141 | Tủ điện Nano vỏ kim loại 18 át | 385x285x58 | Cái | 655,000 |
| 142 | Tủ điện Nano vỏ kim loại 24 át | 400x325x58 | Cái | 880,000 |
| 143 | Tủ điện Nano vỏ kim loại 26 át | 385x340x58 | Cái | 1,050,000 |
| 144 | Quạt thông gió gắn tuờng Panasonic | |||
| 145 | Loại âm tuờng lỗ tròn D120mm | FV-10EGS1 | Cái | 750,000 |
| 146 | Loại âm tuờng lỗ tròn D165mm | FV-15EGS1 | Cái | 910,000 |
| 147 | Gắn tuờng có nắp che mưa , lỗ tròn D125mm | FV-10EGK | Cái | 800,000 |
| 148 | Gắn tuờng có nắp che mưa , lỗ tròn D170mm | FV-15EGK | Cái | 1,020,000 |
| 149 | Loại 1 chiều có màn che-25x25cm | FV-20AL9 | cái | 960,000 |
| 150 | Loại 1 chiều có màn che-30x30cm | FV-25AL9 | Cái | 1,060,000 |
| 151 | Loại 1 chiều có màn che-35x35cm | FV-30AL9 | Cái | 2,130,000 |
| 152 | Loại 1 chiều ko màn che-25x25cm | FV-20AU9 | cái | 770,000 |
| 153 | Loại 1 chiều ko màn che-30x30cm | FV-25AU9 | Cái | 870,000 |
| 154 | Loại 1 chiều ko màn che-35x35cm | FV-30AU9 | Cái | 1,410,000 |
| 155 | 2 chiều có màn che-25x25cm | FV-20RL7 | cái | 1,540,000 |
| 156 | 2 chiều có màn che-30x30cm | FV-25RL7 | Cái | 1,870,000 |
| 157 | 2 chiều có màn che-35x35cm | FV-30RL7 | Cái | 2,200,000 |
| 158 | 2 chiều không màn che-25x25cm | FV-20RG7 | cái | 1,400,000 |
| 159 | 2 chiều không màn che-30x30cm | FV-25RG7 | Cái | 1,600,000 |
| 160 | 2 chiều không màn che-35x35cm | FV-30RG7 | Cái | 1,980,000 |
| 161 | Quạt hút ốp vách kính D 17,7cm | FV-15WU4 | Cái | 900,000 |
| 162 | Quạt hút ốp vách kính D 23,8cm | FV-20WU4 | Cái | 1,170,000 |
| 163 | Quạt hút phòng tắm 16cm x21cm | FV-10BAT1 | Cái | 1,980,000 |
| 164 | Quạt hút riêng cho bếp 25x25cm | FV-25AUF1 | Cái | 1,450,000 |
| 165 | Quạt hút gắn trần Panasonic | |||
| 166 | Gắn trần không ống dẫn | FV-20CUT1 | cái | 810,000 |
| 167 | Loại 11W - ống D100 -1 tốc độ | FV-17CU7 | cái | 2,210,000 |
| 168 | Loại 23W - ống D100 -1 tốc độ | FV-24CU7 | cái | 2,750,000 |
| 169 | Loại 25W - ống D100 -1 tốc độ | FV-24CD7 | cái | 2,830,000 |
| 170 | Loại 26W - ống D100mm-1 tốc độ | FV-24CH7 | cái | 2,970,000 |
| 171 | Loại 23W - ống D150mm -2 tốc độ | FV-27CH9 | cái | 4,550,000 |
| 172 | Loại 34W - ống D150mm -2 tốc độ | FV-32CD9 | cái | 6,100,000 |
| 173 | Loại 45W - ống D150mm -2 tốc độ | FV-32CH9 | cái | 6,650,000 |
| 174 | Loại 66W - ống D150mm -2 tốc độ | FV-38CD8 | cái | 8,300,000 |
| 175 | Quạt hút âm trần Panasonic có cảm ứng hồng ngooại | FV-24JR1/JA1 | Cái | 5,000,000 |
| 176 | Các loại quạt dân dụng Panasonic | |||
| 177 | Quạt treo tường Panasonic đk từ xa | F409M | Cái | 1,550,000 |
| 178 | Quạt đảo trần + điềukhiển hộp số | F409Q | Cái | 1,850,000 |
| 179 | Quạt cây Panasonic điều khiển từ xa | F409K | Cái | 2,150,000 |
| 180 | Quạt cây Panasonic điều khiển cơ | F407WGO | Cái | 2,000,000 |
| 181 | Quạt lửng Panasonic - remote | F308 (NHB/NHP) | Cái | 2,350,000 |
| 182 | Quạt lửng Panasonic - remote | F307 (KHB/KHS) | Cái | 1,550,000 |
| 183 | Các loại quạt trần Panasonic | |||
| 184 | Quạt trần Panasonic 5 cánh cảm ứng | F60PZN | Cái | |
| 185 | Quạt trần Panasonic 5 cánh, remote | F60WWK | Cái | |
| 186 | Quạt trần Panasonic 4 cánh nhựa | F-56PZM | Cái | |
| 187 | Quạt trần Panasonic 4 cánh, remote | F56MPG/56MZG | Cái | |
| 188 | Quạt trần Panasonic 3 cánh, hộp số | F60MZ2 | Cái | |
| 189 | Quạt trần điện cơ + hộp số | Điện cơ Thống nhất | Bộ | |
| 190 | Quạt trần điện cơ ĐK từ xa | Điện cơ Thống nhất | Bộ | |
| 191 | Ổ CẮM ÂM SÀN PANASONIC | |||
| 192 | ổ cắm âm sàn có nắp đậy - Loại gắn 2 thiết bị | |||
| 193 | ổ cắm đơn có dây tiếp đất 16A | DU8102HTC-1 | Bộ | 599,000 |
| 194 | ổ âm sàn 2 thiết bị (chưa gắn tb) | DU7100HTC-1 | Bộ | 599,000 |
| 195 | ổ âm sàn 2 ổ cắm thuờng | DU8100HTC-1 | Bộ | 583,000 |
| 196 | ổ âm sàn - 1 ổ điện thoại-1 trống | DU1-A | Bộ | 685,000 |
| 197 | ổ âm sàn - 1 ổ điện thoại+1 ổ cắm | DU2-A | Bộ | 699,000 |
| 198 | ổ âm sàn - 1 LAN + 1 nút trống | DU3-A | Bộ | 773,000 |
| 199 | ổ âm sàn - 1 LAN + 1 ổ cắm điện | DU4-A | Bộ | 787,000 |
| 200 | ổ âm sàn - 2 ổ điện thoại | DU61233HTC-1-A | Bộ | 750,000 |
| 201 | ổ âm sàn - 1 LAN + 1 telephone | DU61235HTC-1-A | Bộ | 838,000 |
| 202 | ổ âm sàn - 2 LAN | DU61355HTC-1-A | Bộ | 926,000 |
| 203 | ổ cắm âm sàn có nắp đậy - Loại gắn 3 thiết bị | |||
| 204 | ổ âm sàn 3 thiết bị (chưa gắm TB) | DU8199HTK-1 | Bộ | 725,000 |
| 205 | ổ âm sàn 2 ổ cắm có dây tiếp đất | DU8193HTK-1 | Bộ | 794,000 |
| 206 | ổ âm sàn 1 ổ cắm 3 chấu + 1 LAN | DU81835HTK-1 | Bộ | 938,000 |
| 207 | ổ: 1 LAN+ 1 Telephone+ 1 ổ cắm | DU71711HTC-1-1 | Bộ | 976,000 |
| 208 | ổ âm sàn: 2 Telephone + 1 LAN | DU5-A | Bộ | 1,027,000 |
| 209 | ổ âm sàn: 2 LAN+ 1 Telephone | DU6-A | Bộ | 1,115,000 |
| 210 | ổ âm sàn loại POP-UP (lên xuống) -bằng nhôm - loại lắp 6 thiết bị | DUMF3200LT-1 | Bộ | 1,650,000 |
| 211 | ổ âm sàn loại POP-UP (lên xuống) -bằng nhôm - loại lắp 3 thiết bị | DUF1200LT-1/LTK-1 | Bộ | 990,000 |
| 212 | ống ruột gà PVC F16-50m/cuộn | NANO - trắng | Cuộn | 140,000 |
| 213 | ống ruột gà PVC F20-50m/cuộn | NANO - trắng | Cuộn | 180,000 |
| 214 | ống ruột gà PVC F25-40m/cuộn | NANO - trắng | Cuộn | 200,000 |
| 215 | ống ruột gà PVC F32-25m/cuộn | NANO - trắng | Cuộn | 250,000 |
| 216 | ống ruột gà PVC F16-50m/cuộn | NANO - xanh | Cuộn | 180,000 |
| 217 | ống ruột gà PVC F20-50m/cuộn | NANO - xanh | Cuộn | 240,000 |
| 218 | ống ruột gà PVC F25-40m/cuộn | NANO - xanh | Cuộn | 265,000 |
| 219 | ống ruột gà PVC F32-25m/cuộn | NANO - xanh | Cuộn | 260,000 |
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%, giá vận chuyển, lắp đặt (nếu có).
Đối tác cần thiết bị cho các dự án, bán buôn xin vui lòng liên hệ.
Những thiết bị không có trong danh sách xin vui lòng liên hệ.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT PHÁT – Việt Phát – Mang thành công tới bạn!
Sản xuất và phân phối: Thiết bị cơ khí - Thang máng cáp – Thiết bị điện – Dây cáp điện
Địa chỉ: Ngõ Đoàn kết, Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.
MST: 0106848985 Số điện Thoại: 04 6259 2465
Hotline: 0936515556 hoặc 0966669563
Email: vietphattechco@gmail.com
Website: vietphattech.com
Địa chỉ: Ngõ Đoàn kết, Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.
MST: 0106848985 Số điện Thoại: 04 6259 2465
Hotline: 0936515556 hoặc 0966669563
Email: vietphattechco@gmail.com
Website: vietphattech.com
Nhận xét
Đăng nhận xét